Joshua Tree, Amerika Birleşik Devletleri şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 1.6 | Apr 05, 2026 15:40 | Newberry Springs |
| 1.7 | Apr 05, 2026 15:09 | Hector |
| 1.7 | Apr 05, 2026 12:37 | Morongo Valley |
| 1.6 | Apr 05, 2026 06:05 | Hector |
| 2.6 | Apr 04, 2026 11:57 | South Gate |
| 2.0 | Apr 03, 2026 09:16 | Ludlow |
| 2.0 | Apr 03, 2026 09:11 | Hector |
| 3.8 | Apr 01, 2026 16:30 | Hector |
| 3.1 | Apr 01, 2026 16:16 | Hector |
| 1.9 | Apr 01, 2026 05:37 | Hector |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 35 km NNW of Joshua Tree, CA | Joshua Tree | California |
|
Detaylar | |
| 1.7 | - | 29 km NNW of Joshua Tree, CA | Joshua Tree | - |
|
Detaylar | |
| 1.7 | - | 14 km S of Joshua Tree, CA | Joshua Tree | - |
|
Detaylar |