Jordan, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.0 | Sep 29, 2025 17:17 | Langridge |
2.1 | Sep 29, 2025 12:53 | Te Rou |
2.1 | Sep 28, 2025 01:33 | Wairau Valley |
2.6 | Sep 26, 2025 05:25 | Hillersden |
2.2 | Sep 21, 2025 23:17 | Altimarlock |
1.8 | Sep 16, 2025 23:24 | Seddon |
2.4 | Sep 15, 2025 23:46 | Blenheim |
2.0 | Sep 15, 2025 11:58 | Hauwai |
1.7 | Sep 13, 2025 04:50 | Ward |
2.3 | Sep 10, 2025 18:46 | Kekerengu |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 30 km west of Seddon | Jordan | Marlborough |
![]() |
Detaylar | |
2.7 | - | 30 km south-west of Seddon | Jordan | Marlborough |
![]() |
Detaylar | |
1.5 | - | 30 km west of Seddon | Jordan | Marlborough |
![]() |
Detaylar |