Irang Khun, Hindistan şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
3.9 | May 28, 2025 04:53 | Chingphei |
2.5 | May 27, 2025 20:56 | Songphu |
3.8 | Mar 29, 2025 09:01 | Wairangba |
4.1 | Mar 17, 2025 19:37 | Kolhen |
4.5 | Jan 22, 2025 15:27 | Binselu |
3.3 | Jan 17, 2025 08:08 | Inem |
3.8 | Jan 02, 2025 13:22 | Atengba |
3.1 | Jan 02, 2025 07:05 | Khoirentak Khuman |
3.7 | Dec 16, 2024 16:55 | Kolhen |
3.0 | Dec 09, 2024 15:21 | Tamenglong West |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | MANIPUR, INDIA REGION | Irang Khun | Manipur |
![]() |
Detaylar |