Hahei, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.9 | Sep 09, 2025 11:12 | Hot Water Beach |
2.9 | Aug 24, 2025 18:26 | Hot Water Beach |
2.8 | Aug 23, 2025 05:38 | Pauanui |
2.8 | Jul 31, 2025 03:49 | Pauanui |
2.8 | Jul 28, 2025 08:03 | Pauanui |
3.4 | Jun 11, 2025 08:24 | Kuaotunu |
2.4 | Jun 03, 2025 10:47 | Hot Water Beach |
2.8 | May 30, 2025 02:50 | Pauanui |
2.2 | May 14, 2025 20:24 | Pauanui |
1.6 | May 04, 2025 13:28 | Pauanui |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | 85 km north-east of Whitianga | Hahei | Waikato Region |
![]() |
Detaylar |