Gelanggang, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 17, 2026 02:50 | Sejorong |
| 2.6 | Feb 15, 2026 06:13 | Sejorong |
| 2.7 | Feb 14, 2026 15:56 | East Jakarta |
| 2.8 | Feb 05, 2026 06:00 | Sejorong |
| 2.6 | Feb 04, 2026 09:30 | Sejorong |
| 2.5 | Feb 02, 2026 00:22 | Sejorong |
| 2.8 | Jan 31, 2026 14:10 | Ebuak |
| 3.2 | Jan 31, 2026 13:50 | Sejorong |
| 2.6 | Jan 28, 2026 19:12 | East Jakarta |
| 3.9 | Jan 27, 2026 19:16 | Kisejati |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Gelanggang | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar | |
| 2.5 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Gelanggang | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar | |
| 2.8 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Gelanggang | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar |