Gafi, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.7 | Sep 17, 2025 18:00 | Nanasi |
3.5 | Sep 15, 2025 06:11 | Rua |
2.8 | Sep 14, 2025 12:48 | Nanasi |
2.6 | Sep 08, 2025 19:04 | Nanasi |
3.4 | Sep 01, 2025 21:35 | Nanasi |
2.8 | Aug 25, 2025 08:51 | Molucca Sea |
2.8 | Aug 23, 2025 19:57 | Nanasi |
2.9 | Jul 30, 2025 20:07 | Taduma |
4.1 | Jul 27, 2025 23:55 | Kasturi |
2.8 | Jul 25, 2025 08:59 | Talapao |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Gafi | North Maluku |
![]() |
Detaylar | |
4.2 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Gafi | North Maluku |
![]() |
Detaylar |