Desa Oi Bura Tambora, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 25, 2026 05:06 | Sebaru |
| 2.5 | Feb 24, 2026 11:35 | Rasabau |
| 2.7 | Feb 24, 2026 02:56 | Karombo Satu |
| 2.5 | Feb 23, 2026 06:30 | Beringin Jaya |
| 3.4 | Feb 22, 2026 18:14 | Kawindanae |
| 2.8 | Feb 21, 2026 14:28 | Lepejara |
| 2.7 | Feb 21, 2026 06:27 | Patedong |
| 2.5 | Feb 17, 2026 16:00 | D. Pancasila |
| 4.9 | Feb 16, 2026 11:42 | Soro |
| 2.7 | Feb 14, 2026 06:46 | Mandar |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Desa Oi Bura Tambora | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar | |
| 3.2 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Desa Oi Bura Tambora | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar |