Caruan, Filipinler şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 3.1 | Feb 23, 2026 19:53 | Masintoc |
| 3.6 | Feb 06, 2026 13:38 | Pangil |
| 4.1 | Feb 04, 2026 17:33 | Lubec |
| 3.8 | Feb 01, 2026 14:08 | Nagudangan |
| 3.1 | Jan 21, 2026 23:13 | Tadao |
| 3.2 | Jan 03, 2026 13:02 | Barat |
| 4.1 | Dec 10, 2025 19:22 | Bayog |
| 3.7 | Dec 10, 2025 05:57 | Dadaor |
| 3.2 | Dec 06, 2025 15:39 | Maglabacan |
| 5.0 | Dec 05, 2025 19:37 | Surrate |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | - | LUZON, PHILIPPINES | Caruan | Ilocos |
|
Detaylar |