Bonto Ranu, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 24, 2026 09:25 | Matuatoi |
| 2.9 | Feb 22, 2026 18:32 | Woro |
| 2.6 | Feb 21, 2026 19:51 | Mangge |
| 3.2 | Feb 18, 2026 05:33 | Radu |
| 2.5 | Feb 16, 2026 18:57 | Nggelu |
| 4.9 | Feb 16, 2026 11:42 | Soro |
| 3.1 | Feb 16, 2026 04:12 | Riwo |
| 2.7 | Feb 10, 2026 21:38 | Mumbu |
| 2.5 | Feb 03, 2026 15:38 | Sido |
| 2.5 | Jan 31, 2026 08:05 | Kambilo |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Bonto Ranu | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar |