Baru, Papua Yeni Gine şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
5.8 | Jul 21, 2025 16:41 | Kwembum |
5.2 | Jul 18, 2025 14:33 | Matafum |
4.7 | Jul 12, 2025 18:09 | Zawan |
4.8 | Jun 13, 2025 03:30 | Laundi |
4.4 | Jun 01, 2025 07:03 | Mebu |
4.2 | May 27, 2025 10:30 | Bok |
5.7 | Apr 22, 2025 13:29 | Karim |
5.2 | Apr 11, 2025 22:24 | Sawoi |
4.9 | Jan 19, 2025 10:27 | Unknown City |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | - | 106 km ESE of Madang, Papua New Guinea | Baru | Madang |
![]() |
Detaylar | |
5.0 | - | 22 km N of Wewak, Papua New Guinea | Baru | East Sepik |
![]() |
Detaylar | |
4.4 | - | 104 km ESE of Madang, Papua New Guinea | Baru | Madang |
![]() |
Detaylar |