Banjar Dauh Pangkung, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.5 | Aug 20, 2025 21:18 | desa belalang |
3.3 | Jul 04, 2025 14:58 | Klatingunging |
3.4 | Jun 04, 2025 17:41 | Kutorejo |
2.8 | Apr 02, 2025 10:07 | Klatingunging |
4.6 | Mar 19, 2025 13:17 | Kerobokan |
3.1 | Feb 07, 2025 00:19 | Tabanan |
2.6 | Feb 02, 2025 14:13 | Jimbaran |
2.6 | Jan 28, 2025 03:36 | Tabanan |
2.8 | Jan 15, 2025 05:52 | Tengkudak |
4.3 | Nov 29, 2024 04:49 | Onggokanbatue |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | BALI REGION, INDONESIA | Banjar Dauh Pangkung | East Java |
![]() |
Detaylar | |
3.4 | - | BALI REGION, INDONESIA | Banjar Dauh Pangkung | Bali |
![]() |
Detaylar |