Balantang, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.8 | Jan 22, 2026 19:25 | Margolembo |
| 2.9 | Jan 22, 2026 02:35 | Malili |
| 2.5 | Jan 17, 2026 21:20 | Manunggal |
| 2.6 | Jan 14, 2026 16:30 | Luwu Timur |
| 2.5 | Jan 12, 2026 00:44 | Matano |
| 2.7 | Jan 10, 2026 17:12 | Luwu Timur |
| 2.8 | Jan 08, 2026 06:59 | Kalaena Kiri |
| 2.6 | Jan 06, 2026 05:09 | Upt Malili |
| 2.5 | Jan 02, 2026 10:20 | Ujungpude |
| 2.7 | Dec 24, 2025 10:41 | Luwu Timur |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Balantang | South Sulawesi |
|
Detaylar |