Arosuka, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 10, 2026 15:55 | rantaukasai |
| 3.1 | Feb 01, 2026 07:55 | Muarapinggai |
| 3.1 | Jan 29, 2026 03:01 | Kabunairabu |
| 2.7 | Jan 23, 2026 14:40 | Koto Gaek Guguak |
| 4.1 | Jan 22, 2026 02:40 | Pasar Sungai Pinang |
| 3.2 | Jan 16, 2026 17:33 | rantaukasai |
| 2.8 | Jan 05, 2026 02:19 | Aurbagalung Talaok |
| 3.6 | Dec 09, 2025 23:49 | Nagari Koto Laweh |
| 2.6 | Dec 09, 2025 22:52 | Nagari Limau Lunggo |
| 4.8 | Dec 09, 2025 19:48 | Muaro Aie |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Arosuka | West Sumatra |
|
Detaylar | |
| 2.9 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Arosuka | West Sumatra |
|
Detaylar | |
| 2.5 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Arosuka | West Sumatra |
|
Detaylar | |
| 2.6 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Arosuka | West Sumatra |
|
Detaylar |