Alhama de Murcia, İspanya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 1.5 | Mar 08, 2026 20:16 | Fuente Álamo de Murcia |
| 1.5 | Mar 08, 2026 07:59 | Librilla |
| 1.6 | Mar 04, 2026 18:50 | Lorca |
| 1.5 | Mar 04, 2026 03:54 | Lorca |
| 1.7 | Feb 28, 2026 05:49 | Lorca |
| 1.8 | Feb 19, 2026 03:08 | Totana |
| 2.1 | Jan 19, 2026 14:11 | Escombreras |
| 1.5 | Jan 19, 2026 09:03 | Totana |
| 2.2 | Jan 16, 2026 16:25 | Mula |
| 1.5 | Jan 16, 2026 06:55 | Totana |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | SPAIN | Alhama de Murcia | Region of Murcia |
|
Detaylar |