Проверьте последние землетрясения в Simons Pass, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.2 | Mar 15, 2026 08:23 | Aoraki / Mount Cook |
| 1.9 | Mar 06, 2026 07:46 | Omarama |
| 2.3 | Mar 05, 2026 14:01 | Glentanner |
| 2.1 | Mar 02, 2026 17:25 | Lake Tekapo |
| 2.0 | Feb 22, 2026 04:22 | Ohau |
| 1.7 | Feb 16, 2026 20:00 | Lake Tekapo |
| 1.8 | Feb 15, 2026 13:52 | Albury |
| 2.2 | Feb 10, 2026 22:55 | Lake Tekapo |
| 2.0 | Feb 02, 2026 09:43 | Lake Tekapo |
| 2.6 | Jan 31, 2026 09:33 | Sherwood Downs |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 15 km north-east of Twizel | Simons Pass | Canterbury |
|
Детали | |
| 3.0 | - | 20 km north-east of Twizel | Simons Pass | Canterbury |
|
Детали | |
| 1.5 | - | 30 km east of Twizel | Simons Pass | Canterbury |
|
Детали |