Confira os terremotos recentes em Simons Pass, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.7 | Sep 19, 2025 09:02 | Lake Pukaki |
3.1 | Sep 14, 2025 16:13 | Lake Pukaki |
1.6 | Sep 08, 2025 11:31 | Lake Tekapo |
1.7 | Aug 24, 2025 23:12 | Lake Pukaki |
2.3 | Aug 17, 2025 08:24 | Lake Pukaki |
2.2 | Aug 17, 2025 01:37 | Lake Tekapo |
3.3 | Aug 13, 2025 03:43 | Lake Pukaki |
2.7 | Aug 10, 2025 17:37 | Lake Pukaki |
2.3 | Aug 09, 2025 23:10 | Burkes Pass |
2.5 | Aug 03, 2025 21:25 | Lake Tekapo |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | - | 15 km north-east of Twizel | Simons Pass | Canterbury |
![]() |
Detalhes | |
3.0 | - | 20 km north-east of Twizel | Simons Pass | Canterbury |
![]() |
Detalhes | |
1.5 | - | 30 km east of Twizel | Simons Pass | Canterbury |
![]() |
Detalhes |