Проверьте последние землетрясения в Parentek, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.0 | Mar 05, 2026 02:26 | Molucca Sea |
| 2.9 | Feb 23, 2026 04:18 | Tumbak |
| 3.8 | Feb 20, 2026 11:19 | Tumbak |
| 3.8 | Feb 12, 2026 07:08 | Parumis |
| 3.8 | Feb 10, 2026 05:50 | Parumis |
| 3.3 | Feb 05, 2026 07:08 | Limango Besar |
| 2.8 | Jan 19, 2026 14:40 | Tumbak |
| 3.0 | Jan 18, 2026 05:44 | Molucca Sea |
| 5.1 | Jan 18, 2026 04:16 | Tumbak |
| 3.3 | Jan 16, 2026 02:20 | Tumbak |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | MOLUCCA SEA | Parentek | North Sulawesi |
|
Детали | |
| 4.3 | - | MOLUCCA SEA | Parentek | North Sulawesi |
|
Детали | |
| 3.1 | - | MOLUCCA SEA | Parentek | North Maluku |
|
Детали | |
| 3.1 | - | MOLUCCA SEA | Parentek | North Sulawesi |
|
Детали | |
| 3.4 | - | MOLUCCA SEA | Parentek | North Sulawesi |
|
Детали |