Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Parentek, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
3.1 | Sep 25, 2025 19:30 | Pasirputih |
3.1 | Sep 25, 2025 15:53 | Pasirputih |
3.8 | Sep 20, 2025 23:40 | Limango Besar |
3.5 | Sep 16, 2025 22:03 | Limango Besar |
3.3 | Sep 16, 2025 16:46 | Limango Besar |
3.3 | Sep 13, 2025 21:21 | Tumbak |
3.5 | Sep 13, 2025 07:55 | Tumbak |
3.2 | Sep 12, 2025 18:37 | Pancuran |
3.1 | Sep 08, 2025 11:20 | Tumbak |
3.2 | Sep 01, 2025 20:40 | Limango Besar |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | MOLUCCA SEA | Parentek | North Maluku |
![]() |
Detail | |
3.1 | - | MOLUCCA SEA | Parentek | North Sulawesi |
![]() |
Detail | |
3.4 | - | MOLUCCA SEA | Parentek | North Sulawesi |
![]() |
Detail |