Проверьте последние землетрясения в Havelock, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.1 | Sep 28, 2025 05:08 | Greville Harbour |
2.1 | Sep 28, 2025 01:33 | Wairau Valley |
2.5 | Sep 26, 2025 11:56 | Otarawao |
2.6 | Sep 26, 2025 05:25 | Hillersden |
2.0 | Sep 22, 2025 11:09 | Mahakipawa |
2.2 | Sep 21, 2025 23:17 | Altimarlock |
3.5 | Sep 21, 2025 19:05 | Kapowai |
3.7 | Sep 21, 2025 05:19 | Whakatahuri |
2.9 | Sep 19, 2025 18:51 | Nelson |
3.3 | Sep 19, 2025 09:23 | Kapowai |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | 20 km west of Picton | Havelock | Marlborough |
![]() |
Детали | |
2.0 | - | 15 km west of Picton | Havelock | Marlborough |
![]() |
Детали | |
3.2 | - | 15 km west of Picton | Havelock | Marlborough |
![]() |
Детали | |
1.8 | - | 20 km west of Picton | Havelock | Marlborough |
![]() |
Детали |