Havelock(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.1 | Sep 28, 2025 05:08 | Greville Harbour |
2.1 | Sep 28, 2025 01:33 | Wairau Valley |
2.5 | Sep 26, 2025 11:56 | Otarawao |
2.6 | Sep 26, 2025 05:25 | Hillersden |
2.0 | Sep 22, 2025 11:09 | Mahakipawa |
2.2 | Sep 21, 2025 23:17 | Altimarlock |
3.5 | Sep 21, 2025 19:05 | Kapowai |
3.7 | Sep 21, 2025 05:19 | Whakatahuri |
2.9 | Sep 19, 2025 18:51 | Nelson |
3.3 | Sep 19, 2025 09:23 | Kapowai |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | 20 km west of Picton | Havelock | Marlborough |
![]() |
詳細 | |
2.0 | - | 15 km west of Picton | Havelock | Marlborough |
![]() |
詳細 | |
3.2 | - | 15 km west of Picton | Havelock | Marlborough |
![]() |
詳細 | |
1.8 | - | 20 km west of Picton | Havelock | Marlborough |
![]() |
詳細 |