Проверьте последние землетрясения в Calpella, Соединенные Штаты. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
1.7 | Oct 21, 2025 20:41 | Black Oaks |
2.1 | Oct 21, 2025 13:39 | Pine Grove |
2.3 | Oct 21, 2025 13:32 | Pine Grove |
2.5 | Oct 21, 2025 00:24 | Pine Grove |
2.0 | Oct 20, 2025 01:06 | Caldwell Pines |
1.5 | Oct 19, 2025 15:31 | Caldwell Pines |
1.7 | Oct 19, 2025 08:41 | Caldwell Pines |
2.5 | Oct 19, 2025 06:19 | Black Oaks |
1.6 | Oct 18, 2025 23:48 | Black Oaks |
1.8 | Oct 18, 2025 22:44 | Mercuryville |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 2 km SW of Redwood Valley, CA | Calpella | California |
![]() |
Детали |