Calpella(アメリカ合衆国)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 1.8 | Jan 10, 2026 08:25 | Black Oaks |
| 1.5 | Jan 10, 2026 05:52 | Black Oaks |
| 1.6 | Jan 10, 2026 00:54 | Black Oaks |
| 1.5 | Jan 09, 2026 04:16 | Pine Grove |
| 1.7 | Jan 09, 2026 03:03 | Black Oaks |
| 1.6 | Jan 08, 2026 08:39 | Black Oaks |
| 1.7 | Jan 08, 2026 08:32 | Caldwell Pines |
| 4.2 | Jan 08, 2026 08:00 | Cloverdale |
| 1.7 | Jan 08, 2026 07:34 | Black Oaks |
| 2.1 | Jan 08, 2026 02:52 | Mercuryville |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | 5 km SSE of Redwood Valley, CA | Calpella | California |
|
詳細 | |
| 1.6 | - | 2 km SW of Redwood Valley, CA | Calpella | California |
|
詳細 |