Проверьте последние землетрясения в Annapurna, Непал. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.9 | Jun 26, 2025 08:31 | Tomijung |
| 3.6 | May 28, 2025 07:05 | Putalibazar |
| 3.9 | May 20, 2025 08:14 | Tilahar |
| 4.0 | Mar 10, 2025 22:26 | Yangjakot |
| 3.6 | Jan 03, 2025 02:44 | मनाङ |
| 4.5 | Dec 19, 2024 01:52 | मनाङ |
| 3.8 | Nov 21, 2024 04:28 | Manang |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | NEPAL | Annapurna | Gandaki Province |
|
Детали |