Confira os terremotos recentes em Tompe, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.9 | Aug 19, 2025 04:11 | Silenggi |
2.7 | Jul 30, 2025 16:42 | Sabang |
2.7 | Jun 30, 2025 23:13 | Tambolong |
2.5 | Jun 17, 2025 16:35 | Sigolang |
2.7 | Jun 02, 2025 21:36 | Masila |
2.7 | May 23, 2025 16:59 | Muktiagung |
3.0 | Apr 24, 2025 03:23 | Manimbaya |
3.0 | Apr 20, 2025 21:36 | Sidole |
2.5 | Feb 13, 2025 22:21 | Maninili |
3.1 | Dec 27, 2024 18:16 | Saloya |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Tompe | Central Sulawesi |
![]() |
Detalhes |