Confira os terremotos recentes em Sesepe, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.8 | Oct 05, 2025 19:39 | Silang |
| 2.7 | Aug 18, 2025 20:12 | Wai Lower |
| 2.6 | Jul 16, 2025 08:08 | Liaro |
| 2.9 | Jul 15, 2025 22:05 | Silang |
| 3.4 | Jun 02, 2025 07:47 | Tawa |
| 2.8 | Feb 20, 2025 15:07 | Yamli |
| 4.2 | Dec 27, 2024 09:15 | Halmahera Selatan |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 3 heures | 3.0 | - | KEPULAUAN OBI, INDONESIA | Sesepe | North Maluku |
|
Detalhes |
| 2.7 | - | KEPULAUAN OBI, INDONESIA | Sesepe | North Maluku |
|
Detalhes |