Confira os terremotos recentes em Omus, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.5 | Sep 30, 2025 06:44 | Cloverdale-Geyserville |
1.7 | Sep 30, 2025 04:12 | Castle Rock Springs |
1.7 | Sep 30, 2025 00:46 | Castle Rock Springs |
1.7 | Sep 30, 2025 00:18 | Caldwell Pines |
1.9 | Sep 30, 2025 00:09 | Caldwell Pines |
1.6 | Sep 29, 2025 17:29 | Black Oaks |
1.6 | Sep 29, 2025 08:00 | Castle Rock Springs |
1.7 | Sep 28, 2025 04:51 | Castle Rock Springs |
1.7 | Sep 28, 2025 00:15 | Black Oaks |
2.3 | Sep 27, 2025 20:37 | Castle Rock Springs |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 12 km SE of Cloverdale, CA | Omus | California |
![]() |
Detalhes |