Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Omus, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.7 | Sep 30, 2025 00:46 | Castle Rock Springs |
1.7 | Sep 30, 2025 00:18 | Caldwell Pines |
1.9 | Sep 30, 2025 00:09 | Caldwell Pines |
1.6 | Sep 29, 2025 17:29 | Black Oaks |
1.6 | Sep 29, 2025 08:00 | Castle Rock Springs |
1.7 | Sep 28, 2025 04:51 | Castle Rock Springs |
1.7 | Sep 28, 2025 00:15 | Black Oaks |
2.3 | Sep 27, 2025 20:37 | Castle Rock Springs |
1.6 | Sep 26, 2025 05:56 | Black Oaks |
1.6 | Sep 25, 2025 18:55 | Castle Rock Springs |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 12 km SE of Cloverdale, CA | Omus | California |
![]() |
Detail |