Confira os terremotos recentes em Makbon, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 16, 2026 16:49 | Mega |
| 3.9 | Feb 14, 2026 08:27 | Asbakin |
| 2.5 | Jan 23, 2026 14:52 | Mega |
| 2.6 | Jan 21, 2026 12:26 | Mesewo |
| 2.6 | Jan 19, 2026 11:05 | Bainkete |
| 2.6 | Jan 13, 2026 12:42 | Mega |
| 2.5 | Jan 12, 2026 17:37 | Mega |
| 2.6 | Jan 10, 2026 15:24 | Binigit |
| 2.6 | Jan 08, 2026 10:56 | Binigit |
| 2.5 | Dec 30, 2025 17:50 | Asbakin |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Makbon | Southwest Papua |
|
Detalhes | |
| 2.6 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Makbon | Southwest Papua |
|
Detalhes |