اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Makbon، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.8 | Sep 23, 2025 17:14 | Mega |
3.2 | Sep 19, 2025 07:48 | Mega |
2.8 | Sep 18, 2025 14:42 | Sawalu |
3.0 | Sep 17, 2025 23:46 | Kalawas |
3.4 | Sep 17, 2025 18:29 | Mega |
2.6 | Sep 10, 2025 03:42 | Sausapor |
2.7 | Sep 07, 2025 17:28 | Doom |
3.3 | Sep 03, 2025 20:07 | Asbakin |
2.6 | Sep 01, 2025 21:53 | Mega |
3.0 | Aug 13, 2025 05:50 | Asbakin |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Makbon | Southwest Papua |
![]() |
التفاصيل | |
2.6 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Makbon | Southwest Papua |
![]() |
التفاصيل |