Confira os terremotos recentes em Lepejara, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.7 | Sep 28, 2025 01:11 | Desa Oi Bura Tambora |
2.5 | Sep 24, 2025 11:34 | Balinanakardia |
2.7 | Sep 19, 2025 10:07 | Pamangong |
2.7 | Sep 15, 2025 08:02 | Katupa |
2.6 | Sep 13, 2025 19:05 | Brang Kolong |
2.7 | Sep 12, 2025 10:53 | Kuwinda Nae |
3.2 | Sep 11, 2025 15:42 | Desa Oi Panihi |
3.7 | Sep 11, 2025 06:01 | Oientala |
2.8 | Sep 07, 2025 14:09 | Transmigrasi Piong |
2.6 | Sep 07, 2025 03:32 | Kecamatan Tambora |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Lepejara | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |