Lepejara(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.4 | Feb 22, 2026 18:14 | Kawindanae |
| 2.5 | Feb 17, 2026 16:00 | D. Pancasila |
| 2.6 | Feb 10, 2026 23:20 | Tembora |
| 2.7 | Feb 09, 2026 16:52 | Karombo Dua |
| 2.8 | Feb 09, 2026 16:15 | Labuan Sangoro |
| 2.8 | Feb 03, 2026 11:26 | Legamba |
| 2.8 | Feb 02, 2026 02:27 | Legamba |
| 2.5 | Jan 29, 2026 14:24 | Kawinda Nae |
| 2.8 | Jan 28, 2026 10:45 | Sorinomo |
| 3.3 | Jan 28, 2026 10:35 | Soritetanga |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Lepejara | West Nusa Tenggara |
|
詳細 | |
| 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Lepejara | West Nusa Tenggara |
|
詳細 |