Confira os terremotos recentes em Candelaria Junction, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.7 | Feb 15, 2026 05:34 | Camp Douglas |
| 1.6 | Feb 15, 2026 04:35 | Simon (historical) |
| 2.0 | Feb 14, 2026 04:28 | Gilbert (historical) |
| 1.8 | Feb 12, 2026 15:56 | Basalt |
| 1.5 | Feb 09, 2026 04:28 | Gilbert (historical) |
| 1.7 | Feb 07, 2026 21:00 | Argentum (historical) |
| 1.6 | Feb 06, 2026 19:19 | Coyote Hole |
| 1.7 | Feb 06, 2026 04:37 | Sodaville |
| 1.6 | Feb 05, 2026 15:54 | Belleville (historical) |
| 1.6 | Jan 29, 2026 22:29 | Belleville (historical) |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | 24 km SSW of Mina, Nevada | Candelaria Junction | Nevada |
|
Detalhes | |
| 1.9 | - | 30 km SSW of Mina, Nevada | Candelaria Junction | Nevada |
|
Detalhes | |
| 2.1 | - | 28 km SSW of Mina, Nevada | Candelaria Junction | Nevada |
|
Detalhes | |
| 1.6 | - | 28 km SSW of Mina, Nevada | Candelaria Junction | Nevada |
|
Detalhes |