Confira os terremotos recentes em Beenglaut, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 4.1 | Mar 10, 2026 17:33 | Sowang |
| 4.0 | Mar 06, 2026 13:41 | Dolosang |
| 2.9 | Mar 04, 2026 02:57 | Pangeran |
| 2.9 | Feb 23, 2026 11:40 | Pangeran |
| 3.0 | Feb 16, 2026 22:14 | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 3.1 | Feb 02, 2026 23:54 | Molucca Sea |
| 3.0 | Feb 02, 2026 14:41 | Pangeran |
| 3.1 | Feb 02, 2026 09:15 | Sowang |
| 3.1 | Jan 25, 2026 13:22 | Molucca Sea |
| 3.2 | Jan 02, 2026 19:24 | Molucca Sea |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Beenglaut | North Sulawesi |
|
Detalhes |