Beenglaut(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 4.1 | Mar 10, 2026 17:33 | Sowang |
| 4.0 | Mar 06, 2026 13:41 | Dolosang |
| 2.9 | Mar 04, 2026 02:57 | Pangeran |
| 2.9 | Feb 23, 2026 11:40 | Pangeran |
| 3.0 | Feb 16, 2026 22:14 | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 3.1 | Feb 02, 2026 23:54 | Molucca Sea |
| 3.0 | Feb 02, 2026 14:41 | Pangeran |
| 3.1 | Feb 02, 2026 09:15 | Sowang |
| 3.1 | Jan 25, 2026 13:22 | Molucca Sea |
| 3.2 | Jan 02, 2026 19:24 | Molucca Sea |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Beenglaut | North Sulawesi |
|
詳細 |