Maxwell(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.0 | Mar 04, 2026 12:17 | Whakamara |
| 1.7 | Mar 04, 2026 09:36 | Castlecliff |
| 2.1 | Mar 04, 2026 00:25 | Ratana |
| 1.9 | Feb 28, 2026 13:19 | Pipiriki |
| 1.9 | Feb 28, 2026 03:56 | Nukuhau |
| 1.8 | Feb 28, 2026 02:57 | Rangikura |
| 1.8 | Feb 28, 2026 00:17 | Meremere |
| 1.9 | Feb 27, 2026 15:21 | Carnarvon |
| 2.0 | Feb 27, 2026 10:04 | Whanganui |
| 2.1 | Feb 26, 2026 23:11 | Ararata |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 15 km north-west of Whanganui | Maxwell | Manawatū-Whanganui |
|
詳細 | |
| 1.7 | - | 15 km north-west of Whanganui | Maxwell | Manawatū-Whanganui |
|
詳細 | |
| 2.5 | - | 15 km north-west of Whanganui | Maxwell | Manawatū-Whanganui |
|
詳細 | |
| 2.3 | - | 15 km north-west of Whanganui | Maxwell | Manawatū-Whanganui |
|
詳細 |