Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Maxwell, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.0 | Mar 04, 2026 12:17 | Whakamara |
| 1.7 | Mar 04, 2026 09:36 | Castlecliff |
| 2.1 | Mar 04, 2026 00:25 | Ratana |
| 1.9 | Feb 28, 2026 13:19 | Pipiriki |
| 1.9 | Feb 28, 2026 03:56 | Nukuhau |
| 1.8 | Feb 28, 2026 02:57 | Rangikura |
| 1.8 | Feb 28, 2026 00:17 | Meremere |
| 1.9 | Feb 27, 2026 15:21 | Carnarvon |
| 2.0 | Feb 27, 2026 10:04 | Whanganui |
| 2.1 | Feb 26, 2026 23:11 | Ararata |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 15 km north-west of Whanganui | Maxwell | Manawatū-Whanganui |
|
Detail | |
| 1.7 | - | 15 km north-west of Whanganui | Maxwell | Manawatū-Whanganui |
|
Detail | |
| 2.5 | - | 15 km north-west of Whanganui | Maxwell | Manawatū-Whanganui |
|
Detail | |
| 2.3 | - | 15 km north-west of Whanganui | Maxwell | Manawatū-Whanganui |
|
Detail |