Castle Hill(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.3 | Sep 22, 2025 10:43 | Otira |
1.6 | Sep 22, 2025 07:22 | Dunsandel |
1.9 | Sep 20, 2025 11:27 | Coopers Creek |
1.5 | Sep 19, 2025 20:47 | Darfield |
1.7 | Sep 18, 2025 12:57 | Rakaia Gorge |
2.9 | Sep 17, 2025 00:37 | Cass |
2.3 | Sep 16, 2025 14:18 | Selwyn |
2.2 | Sep 13, 2025 17:19 | Bealey |
2.9 | Sep 13, 2025 04:44 | Coopers Creek |
1.5 | Sep 10, 2025 21:16 | Lake Coleridge |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 30 km west of Oxford | Castle Hill | Canterbury |
![]() |
詳細 | |
2.4 | - | 20 km south of Arthur's Pass | Castle Hill | Canterbury |
![]() |
詳細 |