اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Castle Hill، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.3 | Sep 22, 2025 10:43 | Otira |
1.6 | Sep 22, 2025 07:22 | Dunsandel |
1.9 | Sep 20, 2025 11:27 | Coopers Creek |
1.5 | Sep 19, 2025 20:47 | Darfield |
1.7 | Sep 18, 2025 12:57 | Rakaia Gorge |
2.9 | Sep 17, 2025 00:37 | Cass |
2.3 | Sep 16, 2025 14:18 | Selwyn |
2.2 | Sep 13, 2025 17:19 | Bealey |
2.9 | Sep 13, 2025 04:44 | Coopers Creek |
1.5 | Sep 10, 2025 21:16 | Lake Coleridge |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 30 km west of Oxford | Castle Hill | Canterbury |
![]() |
التفاصيل | |
2.4 | - | 20 km south of Arthur's Pass | Castle Hill | Canterbury |
![]() |
التفاصيل |