Campbellton(アメリカ合衆国)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 1.6 | Feb 01, 2026 02:52 | Conquista Crossing |
| 1.6 | Jan 31, 2026 01:34 | Harmony |
| 1.7 | Jan 30, 2026 11:37 | Pawelekville |
| 1.7 | Jan 23, 2026 17:23 | Dobrowolski |
| 2.3 | Jan 20, 2026 14:10 | Fowlerton |
| 1.5 | Jan 18, 2026 03:05 | Panna Maria |
| 1.8 | Dec 29, 2025 08:32 | Karon |
| 1.5 | Dec 19, 2025 03:04 | Coy City |
| 1.7 | Dec 18, 2025 00:34 | Ray Point |
| 2.8 | Dec 14, 2025 10:12 | Harmony |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 20 km E of Christine, Texas | Campbellton | Texas |
|
詳細 | |
| 1.9 | - | 26 km NW of Pawnee, Texas | Campbellton | Texas |
|
詳細 | |
| 1.5 | - | 15 km SSE of Christine, Texas | Campbellton | Texas |
|
詳細 | |
| 1.5 | - | 16 km E of Christine, Texas | Campbellton | Texas |
|
詳細 | |
| 1.6 | - | 23 km SW of Falls City, Texas | Campbellton | Texas |
|
詳細 |