Scopri i terremoti recenti registrati a Urakawa, Giappone. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.7 | Sep 04, 2025 02:34 | Shinhidaka |
5.0 | Jul 28, 2025 03:10 | Taiki |
4.2 | Jun 23, 2025 09:40 | Shizunai-harutachi |
4.6 | May 26, 2025 14:30 | Hiroo |
4.6 | Apr 28, 2025 06:37 | Hamatōei |
4.5 | Mar 30, 2025 13:55 | Shinhidaka |
3.7 | Feb 03, 2025 08:24 | 様似町 |
3.5 | Jan 22, 2025 04:37 | 浦河町 |
3.9 | Dec 13, 2024 20:53 | Endomo |
4.1 | Dec 06, 2024 21:42 | Shizunai-harutachi |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Urakawa | Hokkaido |
![]() |
Dettagli | |
5.1 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Urakawa | Hokkaido |
![]() |
Dettagli | |
5.4 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Urakawa | Hokkaido |
![]() |
Dettagli | |
3.6 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Urakawa | Hokkaido |
![]() |
Dettagli |