Scopri i terremoti recenti registrati a Tamasofo, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.6 | Oct 26, 2025 18:05 | Piore |
| 2.7 | Oct 22, 2025 17:43 | Piore |
| 2.6 | Sep 22, 2025 20:34 | Malakosa |
| 2.6 | Sep 22, 2025 12:37 | Nambaru |
| 4.4 | Sep 04, 2025 01:10 | Puntuli |
| 2.9 | Sep 03, 2025 13:24 | Sumber Sari |
| 3.7 | Sep 03, 2025 04:27 | Tueni |
| 5.0 | Sep 02, 2025 23:53 | Kasihsari |
| 2.9 | Aug 31, 2025 06:48 | Membuke |
| 3.1 | Jul 31, 2025 10:21 | Kainyole |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Tamasofo | Central Sulawesi |
|
Dettagli |