Scopri i terremoti recenti registrati a Nuevo Córdoba, Messico. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città | 
|---|---|---|
| 4.4 | Nov 01, 2025 17:42 | Monte Sinaí Dos (Los Horcones) | 
| 4.0 | Oct 31, 2025 06:44 | Ciruela | 
| 4.0 | Oct 19, 2025 19:32 | El Jordán | 
| 4.1 | Oct 17, 2025 23:01 | San Francisco la Paz | 
| 4.0 | Oct 15, 2025 03:47 | Las Carmelitas | 
| 4.0 | Oct 15, 2025 02:55 | Díaz Ordaz | 
| 4.8 | Oct 12, 2025 02:26 | Nuevo Naranjos | 
| 4.0 | Oct 09, 2025 10:46 | La Gringa | 
| 4.0 | Oct 09, 2025 07:22 | Canaán | 
| 4.0 | Oct 08, 2025 05:21 | Las Carolinas | 
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione | 
                     Paese 
                    Localizzazione 
                 | 
                Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 18 heures | 4.2 | - | OAXACA, MEXICO | Nuevo Córdoba | Veracruz | 
                                                     | 
                    Dettagli | 
| 4.3 | - | OAXACA, MEXICO | Nuevo Córdoba | Oaxaca | 
                                                     | 
                    Dettagli | |
| 4.1 | - | OAXACA, MEXICO | Nuevo Córdoba | Oaxaca | 
                                                     | 
                    Dettagli |