Scopri i terremoti recenti registrati a Nagba, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.3 | Jun 06, 2025 07:46 | Tubigon |
4.8 | May 18, 2025 03:46 | Manukan |
4.2 | May 03, 2025 04:55 | Valencia |
3.2 | Apr 30, 2025 21:57 | Valencia |
3.6 | Apr 03, 2025 06:57 | Basay |
4.6 | Mar 01, 2025 06:47 | Mausuagon |
3.8 | Feb 25, 2025 20:05 | Zamboanguita |
3.3 | Feb 25, 2025 19:59 | Caidiocan |
3.7 | Feb 22, 2025 22:31 | Manukan |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Nagba | Central Visayas |
![]() |
Dettagli |