Scopri i terremoti recenti registrati a Moyana, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.0 | Dec 02, 2025 12:18 | Teluk Bintuni |
| 2.8 | Nov 25, 2025 21:26 | Namorre |
| 3.1 | Oct 07, 2025 03:53 | Yopmeos (Wamesa Timur) |
| 2.9 | Sep 24, 2025 12:29 | Yopmeos (Wamesa Timur) |
| 2.8 | Sep 20, 2025 03:36 | Sobiei |
| 2.9 | Sep 19, 2025 18:11 | Undurar |
| 2.8 | Aug 26, 2025 12:15 | Yopmeos (Wamesa Timur) |
| 3.1 | Aug 06, 2025 16:40 | Wasior Ii |
| 2.7 | Jul 21, 2025 22:49 | Ruara |
| 3.5 | Jul 17, 2025 02:06 | Teluk Bintuni |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Moyana | West Papua |
|
Dettagli |