Scopri i terremoti recenti registrati a Kobaleba, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 19, 2025 21:19 | Jongger |
| 2.5 | Dec 15, 2025 21:00 | Reruwairere |
| 2.5 | Nov 27, 2025 04:34 | Tonggungrambang Dua |
| 2.6 | Nov 22, 2025 16:13 | Liselande |
| 2.7 | Nov 16, 2025 11:13 | Nanganumba |
| 2.9 | Nov 12, 2025 04:36 | Gerodhere |
| 2.5 | Nov 09, 2025 19:18 | Tonggungrambang Dua |
| 3.5 | Nov 07, 2025 20:55 | Marapokot |
| 2.8 | Nov 02, 2025 14:32 | Marapokot Dua |
| 2.7 | Oct 31, 2025 12:42 | Watulajar |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Kobaleba | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |