Scopri i terremoti recenti registrati a Kawinda, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.2 | Sep 26, 2025 22:56 | Labuhankananga |
2.5 | Sep 24, 2025 11:34 | Balinanakardia |
2.6 | Sep 15, 2025 18:46 | Mintaunae |
2.7 | Sep 15, 2025 16:15 | Mintaunae |
3.1 | Sep 15, 2025 13:58 | Mintaunae |
2.7 | Sep 15, 2025 08:02 | Katupa |
2.7 | Sep 12, 2025 10:53 | Kuwinda Nae |
3.2 | Sep 11, 2025 15:42 | Desa Oi Panihi |
3.7 | Sep 11, 2025 06:01 | Oientala |
4.1 | Sep 08, 2025 14:01 | Labuhankananga |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | FLORES SEA | Kawinda | West Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli | |
3.6 | - | FLORES SEA | Kawinda | West Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli | |
2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Kawinda | West Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli |