Scopri i terremoti recenti registrati a Karoro, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.4 | Mar 25, 2026 04:44 | Roa |
| 2.1 | Mar 12, 2026 12:51 | Arthur's Pass |
| 2.1 | Mar 11, 2026 22:21 | Greymouth |
| 2.1 | Mar 10, 2026 14:00 | Greymouth |
| 2.7 | Mar 09, 2026 03:34 | Otira |
| 2.8 | Mar 08, 2026 15:54 | Greymouth |
| 3.5 | Mar 08, 2026 09:33 | Wainihinihi |
| 2.0 | Mar 08, 2026 06:47 | Rotomanu |
| 1.8 | Mar 05, 2026 00:04 | Roa |
| 2.2 | Mar 04, 2026 12:55 | Otira |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | Within 5 km of Greymouth | Karoro | West Coast |
|
Dettagli |