Scopri i terremoti recenti registrati a Karanganyar, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.8 | Sep 26, 2025 02:00 | Cihanura |
2.8 | Sep 16, 2025 04:20 | Cihanura |
3.9 | Sep 14, 2025 14:07 | Cikalapabeureum |
4.4 | Aug 31, 2025 23:04 | Santolo |
3.0 | Aug 18, 2025 23:54 | Cihanura |
2.8 | Aug 18, 2025 20:20 | Bojong Tonggoh |
3.0 | Aug 13, 2025 14:50 | Cihanura |
2.9 | Aug 12, 2025 11:56 | Cihanura |
3.3 | Aug 02, 2025 00:11 | Cihanura |
2.9 | Aug 01, 2025 05:36 | Cihanura |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | JAVA, INDONESIA | Karanganyar | West Java |
![]() |
Dettagli | |
2.7 | - | JAVA, INDONESIA | Karanganyar | West Java |
![]() |
Dettagli |