Scopri i terremoti recenti registrati a Junction Camp, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 1.9 | Oct 25, 2025 06:26 | Cuyama |
| 1.6 | Oct 13, 2025 04:56 | Santa Barbara |
| 2.1 | Oct 05, 2025 16:11 | Goleta |
| 1.9 | Oct 04, 2025 20:17 | La Patera |
| 1.6 | Sep 28, 2025 23:01 | Jonata Park |
| 1.7 | Aug 30, 2025 05:26 | Cuyama |
| 2.4 | Aug 13, 2025 15:37 | Mission Canyon |
| 2.3 | Aug 05, 2025 11:16 | Los Alamos |
| 2.4 | Jul 25, 2025 20:00 | Orchams |
| 2.0 | Jul 15, 2025 09:26 | Del Cielo Mobile Estates |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 11 km NE of Santa Ynez, CA | Junction Camp | California |
|
Dettagli |