Scopri i terremoti recenti registrati a Inangahua Junction, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.0 | Oct 26, 2025 02:24 | Fern Flat |
| 3.4 | Oct 20, 2025 17:06 | Wangapeka Valley |
| 3.5 | Oct 10, 2025 01:54 | Owen River |
| 2.7 | Oct 07, 2025 05:37 | Mangarata |
| 2.6 | Oct 06, 2025 11:59 | Newton Flat |
| 2.5 | Oct 04, 2025 00:03 | Matakitaki |
| 1.9 | Oct 03, 2025 16:22 | Wangapeka Valley |
| 2.6 | Sep 29, 2025 01:36 | Matakitaki |
| 2.5 | Sep 27, 2025 19:01 | Cronadun |
| 2.3 | Sep 25, 2025 15:09 | Murchison |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | 25 km west of Murchison | Inangahua Junction | West Coast |
|
Dettagli |